nyamukuru_Banner

Amakuru

Itanura rya muffle ryatunganijwe nabakiriya ba Tayilande

Itanura rya muffle ryatunganijwe nabakiriya ba Tayilande

1000c 1200c 1300c 1600c

 

Ⅱ. Ibipimo ngenderwaho

Icyitegererezo Imbaraga zateganijwe (KW) Rad. (℃) Voltage (v) Imihango (V) P Gushyushya-kugeza igihe (min) Ingano y'icyumba (MM)
SX-2.5-10 2.5 1000 220 220 1 ≤60 200 × 120 × 80
SX-4-10 4 1000 220 220 1 ≤80 300 × 200 × 120
SX-8-10 8 1000 380 380 3 ≤90 400 × 250 × 160
SX-12-10 12 1000 380 380 3 ≤100 500 × 300 × 200
SX-2.5-12 2.5 1200 220 220 1 ≤100 200 × 120 × 80
SX-5-12 5 1200 220 220 1 ≤120 300 × 200 × 120
SX-10-12 10 1200 380 380 3 ≤120 400 × 250 × 160
Srjx-4-13 4 1300 220 0 ~ 210 1 ≤240 250 × 150 × 100
Srjx-5-13 5 1300 220 0 ~ 210 1 ≤240 250 × 150 × 100
Srjx-8-13 8 1300 380 0 ~ 350 3 ≤350 500 × 278 × 180
Srjx-2-13 2 1300 220 0 ~ 210 1 ≤45 ¢ × 180
Srjx-2.5-13 2.5 1300 220 0 ~ 210 1 ≤45 2- ¢ × 180
Xl-1 4 1000 220 220 1 ≤250 300 × 200 × 120

SRJX-4-13 Itanura rya Muffle

itanura rya muffle


Igihe cyohereza: Ukuboza-14-2023
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze